Especificaciones verificadas de Anywell YA12-5
| Tamaño y almacenamiento |
| Modelo | Anywell YA12-5 |
| Material del armazón | Aleación de aluminio |
| Dimensiones desplegada (largo × ancho × alto) | 980 × 650 × 900 mm 38.5 × 25.5 × 35.4 in |
| Dimensiones plegada (largo × ancho × alto) | 500 × 650 × 710 mm 19.6 × 25.5 × 27.9 in |
| Peso neto | 27.5 kg / 60.6 lb |
| Asiento y capacidad |
| Ancho del asiento | 480 mm / 18.8 in |
| Profundidad del asiento | 440 mm / 17.3 in |
| Altura del asiento | 520 mm / 20.4 in |
| Capacidad nominal | 120 kg / 264.5 lb |
| Potencia y movilidad |
| Batería | Batería de litio de 20 Ah |
| Autonomía nominal | Hasta 20 mi / 32.2 km |
| Potencia del motor | 500 W total (2 × 250 W) |
| Velocidad máxima | 6 km/h |
| Rueda delantera | Neumático de PU de 8 in |
| Rueda trasera | Neumático con cámara de aire de 12 in |
| Maximum climbing angle | Up to 9° under suitable conditions |
| Suitable terrain | Indoor and outdoor hard surfaces, including grass Use only where surface and slope conditions are suitable; not all-terrain. |
Nota sobre la autonomía: La autonomía real varía según la carga, el terreno, la pendiente, la temperatura, el estado de la batería y la conducción.
Nota sobre la carga: Con un peso de 60.6 lb, planifique levantarla con ayuda para transportarla en un vehículo y compruebe que las dimensiones plegada caben en su espacio de almacenamiento.